Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:21:17 19/05/2026 | 7 | 4.892 | 717.034 1,8% | < 0,000001 | ||
07:21:15 19/05/2026 | 9 | 8.248 | 1.071.706 2,68% | < 0,000001 | ||
07:21:13 19/05/2026 | 6 | 4.497 | 636.114 1,6% | < 0,000001 | ||
07:21:11 19/05/2026 | 7 | 5.101 | 795.435 1,99% | < 0,000001 | ||
07:21:09 19/05/2026 | 10 | 7.921 | 1.177.820 2,95% | < 0,000001 | ||
07:21:07 19/05/2026 | 8 | 10.099 | 2.066.363 5,17% | < 0,000001 | ||
07:21:05 19/05/2026 | 7 | 5.055 | 699.108 1,75% | < 0,000001 | ||
07:21:03 19/05/2026 | 6 | 6.007 | 1.132.062 2,84% | < 0,000001 | ||
07:21:01 19/05/2026 | 7 | 5.207 | 724.025 1,82% | < 0,000001 | ||
07:20:59 19/05/2026 | 9 | 9.286 | 1.423.806 3,56% | < 0,000001 | ||
07:20:57 19/05/2026 | 8 | 7.869 | 1.607.410 4,02% | < 0,000001 | ||
07:20:55 19/05/2026 | 9 | 7.809 | 1.054.397 2,64% | < 0,000001 | ||
07:20:53 19/05/2026 | 7 | 4.275 | 656.137 1,65% | < 0,000001 | ||
07:20:51 19/05/2026 | 8 | 10.385 | 2.204.843 5,52% | < 0,000001 | ||
07:20:49 19/05/2026 | 12 | 5.853 | 934.187 2,34% | < 0,000001 | ||
07:20:47 19/05/2026 | 56 | 15.524 | 2.948.422 7,38% | < 0,000001 | ||
07:20:45 19/05/2026 | 56 | 10.972 | 2.147.449 5,37% | < 0,000001 | ||
07:20:43 19/05/2026 | 57 | 13.294 | 2.270.949 5,68% | < 0,000001 | ||
07:20:41 19/05/2026 | 56 | 14.023 | 2.450.034 6,13% | < 0,000001 | ||
07:20:39 19/05/2026 | 49 | 11.181 | 2.101.965 5,26% | < 0,000001 |
