Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:24:48 22/05/2026 | 105 | 25.150 | 59.993.884 99,99% | 60.000.000 | 1,07844 | 0,005254 | ||
04:24:36 22/05/2026 | 229 | 78.648 | 20.958.014 34,94% | 60.000.000 | 1,282225 | 0,005293 | ||
04:24:24 22/05/2026 | 189 | 107.400 | 30.010.260 50,02% | 60.000.000 | 1,467376 | 0,013137 | ||
04:24:12 22/05/2026 | 151 | 64.185 | 18.484.490 30,81% | 60.000.000 | 1,359832 | 0,005144 | ||
04:24:00 22/05/2026 | 162 | 57.877 | 18.361.114 30,61% | 60.000.000 | 1,467913 | 0,006082 | ||
04:23:48 22/05/2026 | 243 | 160.458 | 41.620.426 69,37% | 60.000.000 | 1,396494 | 0,013 | ||
04:23:36 22/05/2026 | 175 | 51.677 | 59.980.535 99,97% | 60.000.000 | 1,16465 | 0,01205 | ||
04:23:12 22/05/2026 | 195 | 73.155 | 19.293.161 32,16% | 60.000.000 | 1,354323 | 0,006667 | ||
04:23:00 22/05/2026 | 141 | 57.290 | 18.387.848 30,65% | 60.000.000 | 1,561285 | 0,009217 | ||
04:22:48 22/05/2026 | 211 | 76.963 | 22.001.545 36,67% | 60.000.000 | 1,363256 | 0,005867 | ||
04:22:36 22/05/2026 | 156 | 41.088 | 59.990.131 99,99% | 60.000.000 | 1,146538 | 0,010304 | ||
04:22:24 22/05/2026 | 158 | 73.427 | 20.417.719 34,03% | 60.000.000 | 1,267999 | 0,005159 | ||
04:22:12 22/05/2026 | 203 | 68.884 | 23.997.553 40% | 60.000.000 | 1,407865 | 0,008795 | ||
04:22:00 22/05/2026 | 158 | 66.764 | 16.531.915 27,56% | 60.000.000 | 1,499446 | 0,006549 | ||
04:21:48 22/05/2026 | 182 | 61.108 | 18.544.907 30,91% | 60.000.000 | 1,413031 | 0,004719 | ||
04:21:36 22/05/2026 | 258 | 169.859 | 41.872.713 69,79% | 60.000.000 | 1,314282 | 0,008807 | ||
04:21:12 22/05/2026 | 214 | 112.563 | 29.990.073 49,99% | 60.000.000 | 1,383385 | 0,008378 | ||
04:21:00 22/05/2026 | 182 | 100.899 | 28.861.440 48,11% | 60.000.000 | 1,262899 | 0,004434 | ||
04:20:48 22/05/2026 | 174 | 54.147 | 59.985.382 99,98% | 60.000.000 | 1,128828 | 0,008564 | ||
04:20:36 22/05/2026 | 129 | 53.679 | 14.436.085 24,07% | 60.000.000 | 1,406993 | 0,005089 |
