Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 16:50:29 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 16:50:29 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
sayHi | 16:50:29 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:27 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:27 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:27 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:27 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:27 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:23 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 16:50:23 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
