Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 00:05:41 22/05/2026 | 0,34628126 | 0,01638008 | |||||
roll | 19:20:15 21/05/2026 | 0,34626631 | 0,18113961 | |||||
roll | 19:24:53 21/05/2026 | 0,34626316 | 0,30661065 | |||||
roll | 19:15:29 21/05/2026 | 0,34625496 | 0,18115528 | |||||
roll | 19:19:39 21/05/2026 | 0,34624938 | 0,30660088 | |||||
roll | 19:18:37 21/05/2026 | 0,34624938 | 0,18114902 | |||||
roll | 19:16:25 21/05/2026 | 0,34624938 | 0,18115721 | |||||
roll | 20:01:17 21/05/2026 | 0,34582233 | 0,30658578 | |||||
0x95a4ec00 | 11:12:21 21/05/2026 | 0,34569866 | 0,00167924 | |||||
0x95a4ec00 | 11:12:03 21/05/2026 | 0,34569866 | 0,00752451 | |||||
roll | 06:10:55 21/05/2026 | 0,34559269 | 0,18114018 | |||||
roll | 07:24:07 21/05/2026 | 0,34530211 | 0,30658318 | |||||
RON transfer | 07:20:09 21/05/2026 | 0,34523437 | 0,000441 | |||||
roll | 17:20:01 21/05/2026 | 0,34453922 | 0,18115509 | |||||
roll | 06:13:03 21/05/2026 | 0,3445322 | 0,18114934 | |||||
roll | 06:15:47 21/05/2026 | 0,34452448 | 0,18114959 | |||||
roll | 06:14:27 21/05/2026 | 0,34452448 | 0,18113783 | |||||
roll | 16:03:57 21/05/2026 | 0,34437831 | 0,18112964 | |||||
roll | 20:46:31 21/05/2026 | 0,34420662 | 0,18114018 | |||||
roll | 17:18:37 21/05/2026 | 0,34397587 | 0,18114934 |
