Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17:25:24 17/05/2026 | 1.000 | 0,01095239 | |||||
POL transfer | 17:25:23 17/05/2026 | 1.000 | 0,01091476 | |||||
POL transfer | 17:23:45 17/05/2026 | 1.000 | 1,04642099 | |||||
POL transfer | 17:23:06 17/05/2026 | 1.000 | 0,00923234 | |||||
POL transfer | 17:23:04 17/05/2026 | 1.000 | 0,00927418 | |||||
POL transfer | 17:23:04 17/05/2026 | 1.000 | 0,01177609 | |||||
POL transfer | 17:20:53 17/05/2026 | 1.000 | 1,36237118 | |||||
POL transfer | 17:15:36 17/05/2026 | 1.000 | 0,00892578 | |||||
POL transfer | 17:11:33 17/05/2026 | 1.000 | 1,36260769 | |||||
POL transfer | 17:09:32 17/05/2026 | 1.000 | 0,01035118 | |||||
-- | 17:09:08 17/05/2026 | 1.000 | 0,84135971 | |||||
POL transfer | 17:08:47 17/05/2026 | 1.000 | 0,00877027 | |||||
POL transfer | 17:06:18 17/05/2026 | 1.000 | 0,00820856 | |||||
POL transfer | 17:05:34 17/05/2026 | 1.000 | 0,01029994 | |||||
POL transfer | 17:05:33 17/05/2026 | 1.000 | 0,01092194 | |||||
POL transfer | 17:04:05 17/05/2026 | 1.000 | 0,00964662 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:03:37 17/05/2026 | 1.000 | 0,18864924 | |||||
POL transfer | 17:02:45 17/05/2026 | 1.000 | 0,00989117 | |||||
POL transfer | 17:01:26 17/05/2026 | 1.000 | 0,00864534 | |||||
POL transfer | 17:00:42 17/05/2026 | 1.000 | 0,0084052 |
