Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 12:20:29 16/05/2026 | 118.442 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:20:29 16/05/2026 | 92.892 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:20:29 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 12:20:29 16/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12:20:29 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:20:29 16/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:20:28 16/05/2026 | 281.886 | -- | 0POL | ||||
-- | 12:20:28 16/05/2026 | 21.000 | 310 | 1 | ||||
0x1e83409a | 12:20:28 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:20:28 16/05/2026 | 84.314 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12:20:28 16/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:20:28 16/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12:20:28 16/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:20:28 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:20:28 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:20:28 16/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:20:28 16/05/2026 | 84.314 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12:20:28 16/05/2026 | 337.242 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12:20:28 16/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12:20:28 16/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL |
