Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:32:57 17/05/2026 | 119 | 35.914.743 25,66% | 140.000.000 | 447,782025 | 7,073069 | 9,0089071 | ||
05:32:55 17/05/2026 | 117 | 31.720.237 22,66% | 140.000.000 | 464,048696 | 6,825947 | 7,89378728 | ||
05:32:54 17/05/2026 | 108 | 24.483.482 17,49% | 140.000.000 | 531,032511 | 6,924402 | 6,07712258 | ||
05:32:52 17/05/2026 | 85 | 19.385.598 13,85% | 140.000.000 | 543,87993 | 5,72589 | 4,81754745 | ||
05:32:50 17/05/2026 | 88 | 20.929.196 14,95% | 140.000.000 | 554,248171 | 6,398545 | 5,2014236 | ||
05:32:48 17/05/2026 | 106 | 29.069.079 20,77% | 140.000.000 | 556,337153 | 8,990937 | 7,18127137 | ||
05:32:47 17/05/2026 | 92 | 23.151.972 16,54% | 140.000.000 | 517,87917 | 6,201345 | 5,78857891 | ||
05:32:45 17/05/2026 | 99 | 25.086.199 17,92% | 140.000.000 | 579,156937 | 8,182887 | 6,3459582 | ||
05:32:43 17/05/2026 | 111 | 39.338.236 28,1% | 140.000.000 | 530,304635 | 11,04396 | 9,81728838 | ||
05:32:41 17/05/2026 | 88 | 25.414.681 18,16% | 140.000.000 | 539,839652 | 7,398105 | 6,32174722 | ||
05:32:40 17/05/2026 | 105 | 31.832.675 22,74% | 140.000.000 | 546,067101 | 9,380167 | 8,00260879 | ||
05:32:38 17/05/2026 | 100 | 35.493.890 25,36% | 140.000.000 | 535,12785 | 10,165945 | 8,82782326 | ||
05:32:36 17/05/2026 | 103 | 23.074.449 16,49% | 140.000.000 | 615,968487 | 8,483041 | 5,73009151 | ||
05:32:34 17/05/2026 | 99 | 27.234.673 19,46% | 140.000.000 | 617,114872 | 10,074948 | 6,73197348 | ||
05:32:33 17/05/2026 | 111 | 27.238.916 19,46% | 140.000.000 | 573,939011 | 8,823625 | 6,80985144 | ||
05:32:31 17/05/2026 | 87 | 26.014.676 18,59% | 140.000.000 | 566,510716 | 8,257983 | 6,47960949 | ||
05:32:29 17/05/2026 | 108 | 26.123.400 18,66% | 140.000.000 | 570,606207 | 8,324053 | 6,58212049 | ||
05:32:27 17/05/2026 | 128 | 39.976.286 28,56% | 140.000.000 | 577,105243 | 13,13823 | 9,93229341 | ||
05:32:26 17/05/2026 | 102 | 27.422.497 19,59% | 140.000.000 | 584,402075 | 9,24492 | 6,78084315 | ||
05:32:24 17/05/2026 | 94 | 27.559.935 19,69% | 140.000.000 | 608,141237 | 9,868099 | 6,89223369 |
