Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:39:43 17/05/2026 | 143 | 31.241.186 22,32% | 140.000.000 | 455,821647 | 6,406505 | 7,83390352 | ||
19:39:41 17/05/2026 | 149 | 34.958.857 24,98% | 140.000.000 | 444,894929 | 6,697882 | 8,85513524 | ||
19:39:40 17/05/2026 | 145 | 42.383.208 30,28% | 140.000.000 | 463,583841 | 8,816384 | 10,83178598 | ||
19:39:38 17/05/2026 | 164 | 51.346.302 36,68% | 140.000.000 | 454,582983 | 10,508441 | 12,83271373 | ||
19:39:36 17/05/2026 | 137 | 30.610.894 21,87% | 140.000.000 | 473,910009 | 6,910707 | 7,5961018 | ||
19:39:34 17/05/2026 | 134 | 28.120.285 20,09% | 140.000.000 | 467,670904 | 6,09436 | 7,05667873 | ||
19:39:33 17/05/2026 | 145 | 34.303.388 24,51% | 140.000.000 | 478,731483 | 7,898179 | 8,52393205 | ||
19:39:31 17/05/2026 | 147 | 38.551.211 27,54% | 140.000.000 | 454,0317 | 7,832345 | 9,67112633 | ||
19:39:29 17/05/2026 | 104 | 30.225.314 21,59% | 140.000.000 | 436,580199 | 5,66501 | 7,53076348 | ||
19:39:27 17/05/2026 | 136 | 30.124.950 21,52% | 140.000.000 | 469,202452 | 6,679558 | 7,45514146 | ||
19:39:26 17/05/2026 | 111 | 23.364.739 16,69% | 140.000.000 | 471,060712 | 5,15441 | 5,85180008 | ||
19:39:24 17/05/2026 | 130 | 36.406.566 26,01% | 140.000.000 | 452,688786 | 7,466001 | 9,01484302 | ||
19:39:22 17/05/2026 | 123 | 25.597.684 18,29% | 140.000.000 | 464,762316 | 5,484423 | 6,41241568 | ||
19:39:20 17/05/2026 | 122 | 27.447.028 19,61% | 140.000.000 | 496,957479 | 6,686091 | 6,95391425 | ||
19:39:19 17/05/2026 | 181 | 51.633.064 36,89% | 140.000.000 | 445,348254 | 9,815634 | 13,17905993 | ||
19:39:17 17/05/2026 | 187 | 55.759.640 39,83% | 140.000.000 | 433,450783 | 10,295522 | 13,87353721 | ||
19:39:15 17/05/2026 | 123 | 45.250.463 32,33% | 140.000.000 | 440,810315 | 8,592625 | 11,35424528 | ||
19:39:13 17/05/2026 | 127 | 29.047.374 20,75% | 140.000.000 | 466,79373 | 6,313947 | 7,24518502 | ||
19:39:12 17/05/2026 | 124 | 27.501.311 19,65% | 140.000.000 | 477,119281 | 6,294871 | 6,82653404 | ||
19:39:10 17/05/2026 | 125 | 39.374.690 28,13% | 140.000.000 | 442,554062 | 7,559397 | 9,86603192 |
