Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:17:15 17/05/2026 | 114 | 23.004.432 16,44% | 140.000.000 | 426,267591 | 4,08797 | 5,71807289 | ||
14:17:13 17/05/2026 | 128 | 26.489.351 18,93% | 140.000.000 | 431,096035 | 4,759218 | 6,66023532 | ||
14:17:12 17/05/2026 | 113 | 25.777.619 18,42% | 140.000.000 | 424,834245 | 4,394429 | 6,55678577 | ||
14:17:10 17/05/2026 | 126 | 27.547.931 19,68% | 140.000.000 | 432,926568 | 4,839546 | 7,08668494 | ||
14:17:08 17/05/2026 | 138 | 33.757.553 24,12% | 140.000.000 | 408,820853 | 5,026816 | 8,77397514 | ||
14:17:06 17/05/2026 | 326 | 115.220.679 82,31% | 140.000.000 | 350,122299 | 11,820209 | 28,5211198 | ||
14:17:05 17/05/2026 | 135 | 33.119.996 23,66% | 140.000.000 | 398,841139 | 4,925574 | 8,28404266 | ||
14:17:03 17/05/2026 | 135 | 28.773.426 20,56% | 140.000.000 | 406,848287 | 4,550935 | 7,1554836 | ||
14:17:01 17/05/2026 | 105 | 22.839.709 16,32% | 140.000.000 | 412,086024 | 3,739824 | 5,67210043 | ||
14:16:59 17/05/2026 | 124 | 29.870.237 21,34% | 140.000.000 | 395,628606 | 4,317967 | 7,49955265 | ||
14:16:58 17/05/2026 | 129 | 27.665.385 19,77% | 140.000.000 | 404,662549 | 4,283444 | 6,91170044 | ||
14:16:56 17/05/2026 | 118 | 24.255.607 17,33% | 140.000.000 | 430,926937 | 4,407209 | 6,04518513 | ||
14:16:54 17/05/2026 | 114 | 23.895.024 17,07% | 140.000.000 | 414,474225 | 3,961354 | 5,94251722 | ||
14:16:52 17/05/2026 | 124 | 23.743.418 16,96% | 140.000.000 | 432,697004 | 4,38092 | 5,89278537 | ||
14:16:51 17/05/2026 | 139 | 23.562.596 16,84% | 140.000.000 | 421,034522 | 4,00252 | 5,91814566 | ||
14:16:49 17/05/2026 | 146 | 27.453.065 19,61% | 140.000.000 | 452,6454 | 5,564149 | 6,86235412 | ||
14:16:47 17/05/2026 | 134 | 27.944.833 19,97% | 140.000.000 | 438,776177 | 5,312156 | 6,94937039 | ||
14:16:45 17/05/2026 | 133 | 25.316.375 18,09% | 140.000.000 | 447,143586 | 5,044488 | 6,27556628 | ||
14:16:44 17/05/2026 | 117 | 22.561.991 16,12% | 140.000.000 | 441,620604 | 4,377538 | 5,58630161 | ||
14:16:42 17/05/2026 | 132 | 26.804.261 19,15% | 140.000.000 | 445,487993 | 5,228097 | 6,71287908 |
