Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:58:30 17/05/2026 | 92 | 22.298.231 15,93% | 140.000.000 | 433,631479 | 4,104382 | 5,56483257 | ||
11:58:29 17/05/2026 | 101 | 24.044.310 17,18% | 140.000.000 | 420,634226 | 4,12683 | 5,98702949 | ||
11:58:27 17/05/2026 | 113 | 25.120.086 17,95% | 140.000.000 | 441,581106 | 4,856773 | 6,23578151 | ||
11:58:25 17/05/2026 | 123 | 24.330.901 17,38% | 140.000.000 | 436,470863 | 4,594786 | 6,02494322 | ||
11:58:23 17/05/2026 | 105 | 22.267.772 15,91% | 140.000.000 | 441,029908 | 4,239298 | 5,5814547 | ||
11:58:22 17/05/2026 | 105 | 28.881.603 20,63% | 140.000.000 | 406,08387 | 4,531335 | 7,19701725 | ||
11:58:20 17/05/2026 | 167 | 49.045.127 35,04% | 140.000.000 | 403,067554 | 7,450782 | 12,31771673 | ||
11:58:18 17/05/2026 | 126 | 34.800.951 24,86% | 140.000.000 | 411,756727 | 5,678081 | 8,6514444 | ||
11:58:16 17/05/2026 | 106 | 22.381.819 15,99% | 140.000.000 | 428,205254 | 4,025653 | 5,55835912 | ||
11:58:15 17/05/2026 | 102 | 23.923.640 17,09% | 140.000.000 | 414,631138 | 3,991123 | 5,92836282 | ||
11:58:13 17/05/2026 | 96 | 24.162.807 17,26% | 140.000.000 | 391,512356 | 3,486465 | 5,97357177 | ||
11:58:11 17/05/2026 | 110 | 25.853.158 18,47% | 140.000.000 | 437,683795 | 4,849668 | 6,46583991 | ||
11:58:09 17/05/2026 | 92 | 27.530.279 19,67% | 140.000.000 | 417,564215 | 4,643666 | 6,85199288 | ||
11:58:08 17/05/2026 | 110 | 21.330.716 15,24% | 140.000.000 | 430,426499 | 3,873623 | 5,30768171 | ||
11:58:06 17/05/2026 | 91 | 28.932.695 20,67% | 140.000.000 | 414,356327 | 4,709016 | 7,27942888 | ||
11:58:04 17/05/2026 | 107 | 33.003.351 23,58% | 140.000.000 | 401,628407 | 5,024986 | 8,23009717 | ||
11:58:02 17/05/2026 | 138 | 32.490.166 23,21% | 140.000.000 | 428,1984 | 5,878793 | 8,03344366 | ||
11:58:01 17/05/2026 | 107 | 20.178.631 14,42% | 140.000.000 | 429,292052 | 3,61052 | 5,05200585 | ||
11:57:59 17/05/2026 | 106 | 27.644.588 19,75% | 140.000.000 | 416,589956 | 4,629293 | 6,88716446 | ||
11:57:57 17/05/2026 | 100 | 30.763.300 21,98% | 140.000.000 | 414,074799 | 5,129443 | 7,60886336 |
