Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45:31 17/05/2026 | 148 | 123.110.421 87,94% | 140.000.000 | 466,618185 | 26,475207 | 30,9703542 | ||
05:45:30 17/05/2026 | 105 | 38.284.306 27,35% | 140.000.000 | 511,411328 | 10,070296 | 9,50873109 | ||
05:45:28 17/05/2026 | 151 | 50.487.134 36,07% | 140.000.000 | 607,703291 | 18,045914 | 12,63528321 | ||
05:45:26 17/05/2026 | 140 | 43.651.472 31,18% | 140.000.000 | 723,459121 | 20,560024 | 11,02003139 | ||
05:45:24 17/05/2026 | 141 | 41.474.360 29,63% | 140.000.000 | 671,943525 | 17,55513 | 10,31329691 | ||
05:45:23 17/05/2026 | 128 | 33.228.777 23,74% | 140.000.000 | 708,181212 | 15,182879 | 8,34911576 | ||
05:45:21 17/05/2026 | 143 | 46.472.275 33,2% | 140.000.000 | 670,078208 | 19,366635 | 11,77342305 | ||
05:45:19 17/05/2026 | 137 | 40.972.731 29,27% | 140.000.000 | 682,055496 | 17,717521 | 10,2281552 | ||
05:45:17 17/05/2026 | 124 | 44.152.882 31,54% | 140.000.000 | 675,921276 | 18,726398 | 11,11747362 | ||
05:45:16 17/05/2026 | 121 | 30.935.872 22,1% | 140.000.000 | 678,599679 | 13,260739 | 7,73233368 | ||
05:45:14 17/05/2026 | 126 | 32.785.358 23,42% | 140.000.000 | 691,939247 | 14,562101 | 8,12337467 | ||
05:45:12 17/05/2026 | 126 | 35.825.060 25,59% | 140.000.000 | 719,350521 | 16,805365 | 8,9654102 | ||
05:45:10 17/05/2026 | 132 | 33.822.512 24,16% | 140.000.000 | 709,329895 | 15,439551 | 8,55176693 | ||
05:45:09 17/05/2026 | 161 | 52.528.356 37,53% | 140.000.000 | 676,988313 | 22,182692 | 13,37839101 | ||
05:45:07 17/05/2026 | 150 | 46.126.115 32,95% | 140.000.000 | 897,089194 | 29,533455 | 11,8457841 | ||
05:45:05 17/05/2026 | 167 | 45.669.599 32,63% | 140.000.000 | 891,208344 | 28,873902 | 11,82722527 | ||
05:45:03 17/05/2026 | 199 | 56.772.482 40,56% | 140.000.000 | 912,632861 | 37,012569 | 14,79986344 | ||
05:45:02 17/05/2026 | 133 | 56.853.625 40,61% | 140.000.000 | 638,813288 | 21,399961 | 14,91888919 | ||
05:45:00 17/05/2026 | 304 | 123.435.419 88,17% | 140.000.000 | 621,169703 | 44,414633 | 32,25970938 | ||
05:44:58 17/05/2026 | 277 | 110.761.608 79,12% | 140.000.000 | 611,297507 | 38,819651 | 28,88864339 |
