Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:27:45 17/05/2026 | 128 | 34.238.058 24,46% | 140.000.000 | 483,374643 | 7,930714 | 8,6190945 | ||
06:27:44 17/05/2026 | 147 | 38.038.787 27,18% | 140.000.000 | 497,985458 | 9,486752 | 9,45601049 | ||
06:27:42 17/05/2026 | 162 | 58.543.526 41,82% | 140.000.000 | 510,904738 | 15,264776 | 14,64538831 | ||
06:27:40 17/05/2026 | 122 | 34.010.727 24,3% | 140.000.000 | 502,852996 | 8,675766 | 8,42662987 | ||
06:27:38 17/05/2026 | 108 | 27.508.310 19,65% | 140.000.000 | 545,57108 | 8,114701 | 6,89303737 | ||
06:27:37 17/05/2026 | 111 | 28.829.104 20,6% | 140.000.000 | 542,737766 | 8,342082 | 7,30456068 | ||
06:27:35 17/05/2026 | 155 | 45.713.093 32,66% | 140.000.000 | 516,467246 | 12,235912 | 11,37340255 | ||
06:27:33 17/05/2026 | 125 | 28.773.048 20,56% | 140.000.000 | 1.384,16962 | 32,588158 | 7,2386209 | ||
06:27:31 17/05/2026 | 135 | 42.143.143 30,11% | 140.000.000 | 1.530,191002 | 54,049042 | 10,43801606 | ||
06:27:30 17/05/2026 | 116 | 26.090.595 18,64% | 140.000.000 | 526,861027 | 7,209049 | 6,53706851 | ||
06:27:28 17/05/2026 | 122 | 30.559.839 21,83% | 140.000.000 | 506,635626 | 7,879931 | 7,60277125 | ||
06:27:26 17/05/2026 | 151 | 46.565.782 33,27% | 140.000.000 | 499,095911 | 11,560224 | 11,68056701 | ||
06:27:24 17/05/2026 | 124 | 39.014.987 27,87% | 140.000.000 | 488,080838 | 9,385386 | 9,65708098 | ||
06:27:23 17/05/2026 | 117 | 27.763.610 19,84% | 140.000.000 | 511,998853 | 7,264994 | 6,94994205 | ||
06:27:21 17/05/2026 | 118 | 31.004.069 22,15% | 140.000.000 | 509,30027 | 8,086611 | 7,70376882 | ||
06:27:19 17/05/2026 | 133 | 47.264.055 33,77% | 140.000.000 | 459,008674 | 9,85485 | 11,83976115 | ||
06:27:17 17/05/2026 | 128 | 37.308.139 26,65% | 140.000.000 | 497,739071 | 9,132619 | 9,43709926 | ||
06:27:16 17/05/2026 | 158 | 42.503.682 30,36% | 140.000.000 | 499,834349 | 10,662797 | 10,58200308 | ||
06:27:14 17/05/2026 | 128 | 31.213.174 22,3% | 140.000.000 | 507,207439 | 7,976872 | 7,854682 | ||
06:27:12 17/05/2026 | 130 | 32.644.385 23,32% | 140.000.000 | 483,931054 | 7,496288 | 8,30134287 |
