Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:31:37 22/05/2026 | 1 | 119.180 | 0 | 0,000001 | ||
12:31:33 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:31:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:31:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:31:24 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:31:21 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:31:17 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:31:14 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:31:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:31:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:31:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:31:02 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:30:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:30:55 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:30:52 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:30:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:30:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:30:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:30:39 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:30:36 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
