Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:30 21/05/2026 | 1 | 119.192 | 0 | 0,000001 | ||
19:00:26 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:00:23 21/05/2026 | 1 | 30.402 | 0 | < 0,000001 | ||
19:00:20 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:00:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:00:14 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:00:10 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:00:07 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:00:04 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:00:00 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:57 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:54 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:51 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:48 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:44 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:41 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:38 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:35 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:32 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:28 21/05/2026 | 1 | 100.856 | 0 | 0,000001 |
