Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:13:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:13:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:13:10 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:13:06 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:13:03 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:13:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:54 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:51 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:47 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:44 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:41 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:35 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:32 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:28 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:25 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:22 22/05/2026 | 1 | 119.216 | 0 | 0,000001 | ||
02:12:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:12:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
