Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:10:47 17/05/2026 | 38 | 6.403.771 16,01% | 40.000.000 | |
18:10:45 17/05/2026 | 42 | 9.761.145 24,41% | 40.000.000 | |
18:10:43 17/05/2026 | 42 | 8.689.407 21,73% | 40.000.000 | |
18:10:41 17/05/2026 | 45 | 8.508.884 21,28% | 40.000.000 | |
18:10:39 17/05/2026 | 38 | 6.969.820 17,43% | 40.000.000 | |
18:10:37 17/05/2026 | 47 | 11.860.152 29,66% | 40.000.000 | |
18:10:35 17/05/2026 | 41 | 10.697.058 26,75% | 40.000.000 | |
18:10:33 17/05/2026 | 29 | 30.609.023 76,53% | 40.000.000 | |
18:10:31 17/05/2026 | 48 | 8.352.907 20,89% | 40.000.000 | |
18:10:29 17/05/2026 | 26 | 3.454.561 8,64% | 40.000.000 | |
18:10:27 17/05/2026 | 37 | 12.065.417 30,17% | 40.000.000 | |
18:10:25 17/05/2026 | 56 | 14.574.271 36,44% | 40.000.000 | |
18:10:23 17/05/2026 | 34 | 12.130.269 30,33% | 40.000.000 | |
18:10:21 17/05/2026 | 37 | 9.422.724 23,56% | 40.000.000 | |
18:10:19 17/05/2026 | 37 | 8.848.487 22,13% | 40.000.000 | |
18:10:17 17/05/2026 | 40 | 9.735.123 24,34% | 40.000.000 | |
18:10:15 17/05/2026 | 38 | 8.656.903 21,65% | 40.000.000 | |
18:10:13 17/05/2026 | 41 | 10.343.333 25,86% | 40.000.000 | |
18:10:11 17/05/2026 | 44 | 7.567.790 18,92% | 40.000.000 | |
18:10:09 17/05/2026 | 102 | 15.097.564 37,75% | 40.000.000 |
