Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:58:05 16/05/2026 | 38 | 9.930.409 24,83% | 40.000.000 | |
08:58:03 16/05/2026 | 40 | 10.132.782 25,34% | 40.000.000 | |
08:58:01 16/05/2026 | 38 | 8.875.379 22,19% | 40.000.000 | |
08:57:59 16/05/2026 | 36 | 7.998.430 20% | 40.000.000 | |
08:57:57 16/05/2026 | 40 | 11.442.329 28,61% | 40.000.000 | |
08:57:55 16/05/2026 | 35 | 7.917.679 19,8% | 40.000.000 | |
08:57:53 16/05/2026 | 40 | 11.384.850 28,47% | 40.000.000 | |
08:57:51 16/05/2026 | 37 | 8.900.216 22,26% | 40.000.000 | |
08:57:49 16/05/2026 | 35 | 7.953.983 19,89% | 40.000.000 | |
08:57:47 16/05/2026 | 40 | 10.639.750 26,6% | 40.000.000 | |
08:57:45 16/05/2026 | 38 | 8.904.399 22,27% | 40.000.000 | |
08:57:43 16/05/2026 | 36 | 8.891.152 22,23% | 40.000.000 | |
08:57:41 16/05/2026 | 39 | 11.150.681 27,88% | 40.000.000 | |
08:57:39 16/05/2026 | 37 | 8.864.148 22,17% | 40.000.000 | |
08:57:37 16/05/2026 | 43 | 12.462.211 31,16% | 40.000.000 | |
08:57:35 16/05/2026 | 35 | 9.092.039 22,74% | 40.000.000 | |
08:57:33 16/05/2026 | 34 | 12.133.934 30,34% | 40.000.000 | |
08:57:31 16/05/2026 | 34 | 14.111.913 35,28% | 40.000.000 | |
08:57:29 16/05/2026 | 46 | 16.088.984 40,23% | 40.000.000 | |
08:57:27 16/05/2026 | 26 | 12.040.730 30,11% | 40.000.000 |
