Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:09:01 17/05/2026 | 25 | 8.513.989 21,29% | 40.000.000 | |
12:08:59 17/05/2026 | 20 | 8.201.605 20,51% | 40.000.000 | |
12:08:57 17/05/2026 | 22 | 8.545.487 21,37% | 40.000.000 | |
12:08:55 17/05/2026 | 21 | 7.761.098 19,41% | 40.000.000 | |
12:08:53 17/05/2026 | 17 | 5.872.938 14,69% | 40.000.000 | |
12:08:51 17/05/2026 | 20 | 7.498.894 18,75% | 40.000.000 | |
12:08:49 17/05/2026 | 25 | 10.822.134 27,06% | 40.000.000 | |
12:08:47 17/05/2026 | 18 | 6.714.344 16,79% | 40.000.000 | |
12:08:45 17/05/2026 | 23 | 8.200.839 20,51% | 40.000.000 | |
12:08:43 17/05/2026 | 23 | 9.415.181 23,54% | 40.000.000 | |
12:08:41 17/05/2026 | 23 | 10.443.933 26,11% | 40.000.000 | |
12:08:39 17/05/2026 | 29 | 10.864.822 27,17% | 40.000.000 | |
12:08:37 17/05/2026 | 16 | 5.529.815 13,83% | 40.000.000 | |
12:08:35 17/05/2026 | 30 | 33.220.636 83,06% | 40.000.000 | |
12:08:33 17/05/2026 | 15 | 3.256.063 8,15% | 40.000.000 | |
12:08:31 17/05/2026 | 19 | 6.315.834 15,79% | 40.000.000 | |
12:08:29 17/05/2026 | 21 | 7.395.519 18,49% | 40.000.000 | |
12:08:27 17/05/2026 | 21 | 5.567.514 13,92% | 40.000.000 | |
12:08:25 17/05/2026 | 19 | 6.889.597 17,23% | 40.000.000 | |
12:08:23 17/05/2026 | 21 | 7.480.515 18,71% | 40.000.000 |
