Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:03:31 17/05/2026 | 12 | 0,0000002 | |
18:03:30 17/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
18:03:30 17/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
18:03:30 17/05/2026 | 3 | 0,00000001 | |
18:03:30 17/05/2026 | 12 | 0,0000001 | |
18:03:29 17/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
18:03:29 17/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
18:03:29 17/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
18:03:29 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
18:03:28 17/05/2026 | 13 | 0,00000014 | |
18:03:28 17/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
18:03:28 17/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
18:03:28 17/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
18:03:27 17/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
18:03:27 17/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
18:03:27 17/05/2026 | 4 | 0,00000005 | |
18:03:27 17/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
18:03:26 17/05/2026 | 8 | 0,00000018 | |
18:03:26 17/05/2026 | 9 | 0,00000015 | |
18:03:26 17/05/2026 | 7 | 0,00000008 |
