Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:27:26 20/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
22:27:26 20/05/2026 | 6 | 0,00000137 | |
22:27:26 20/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
22:27:26 20/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
22:27:25 20/05/2026 | 7 | 0,00000017 | |
22:27:25 20/05/2026 | 10 | 0,00000016 | |
22:27:25 20/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
22:27:25 20/05/2026 | 4 | 0,00000007 | |
22:27:24 20/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
22:27:24 20/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
22:27:24 20/05/2026 | 10 | 0,00000226 | |
22:27:24 20/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
22:27:23 20/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
22:27:23 20/05/2026 | 7 | 0,00000128 | |
22:27:23 20/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
22:27:23 20/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
22:27:22 20/05/2026 | 7 | 0,00000023 | |
22:27:22 20/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
22:27:22 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | |
22:27:22 20/05/2026 | 4 | 0,00000003 |
