Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:05:45 17/05/2026 | 11 | 0,00000042 | |
11:05:45 17/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
11:05:45 17/05/2026 | 13 | 0,00000056 | |
11:05:44 17/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
11:05:44 17/05/2026 | 8 | 0,00000019 | |
11:05:44 17/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
11:05:44 17/05/2026 | 19 | 0,00000066 | |
11:05:43 17/05/2026 | 3 | 0,00000006 | |
11:05:43 17/05/2026 | 8 | 0,00000039 | |
11:05:43 17/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
11:05:43 17/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
11:05:42 17/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
11:05:42 17/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
11:05:42 17/05/2026 | 5 | 0,00000014 | |
11:05:42 17/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
11:05:41 17/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
11:05:41 17/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
11:05:41 17/05/2026 | 14 | 0,00000014 | |
11:05:41 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
11:05:40 17/05/2026 | 6 | 0,00000044 |
