Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:48:02 17/05/2026 | 7 | 0,00000016 | |
09:48:02 17/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
09:48:02 17/05/2026 | 11 | 0,00000045 | |
09:48:02 17/05/2026 | 15 | 0,0000001 | |
09:48:01 17/05/2026 | 12 | 0,00000016 | |
09:48:01 17/05/2026 | 12 | 0,00000028 | |
09:48:01 17/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
09:48:01 17/05/2026 | 16 | 0,00000015 | |
09:48:00 17/05/2026 | 10 | 0,00000104 | |
09:48:00 17/05/2026 | 13 | 0,0000001 | |
09:48:00 17/05/2026 | 6 | 0,00000047 | |
09:48:00 17/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
09:47:59 17/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
09:47:59 17/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
09:47:59 17/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
09:47:59 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
09:47:58 17/05/2026 | 13 | 0,00000015 | |
09:47:58 17/05/2026 | 12 | 0,00000008 | |
09:47:58 17/05/2026 | 7 | 0,00000024 | |
09:47:58 17/05/2026 | 5 | 0,0000002 |
