Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:53:06 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:53:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:58 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:54 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:50 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:47 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:35 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:31 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:23 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:20 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:16 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:08 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:05 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:52:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:51:57 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:51:53 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |


