Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:36:57 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:54 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:34 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:31 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:23 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:19 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:16 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:12 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:08 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:04 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:36:00 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:35:57 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:35:53 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:35:49 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:35:45 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




