Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:54 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:51 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:47 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:43 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:39 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:35 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:32 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:28 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:24 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:20 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:16 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:13 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:09 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:05 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:01 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:57 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:54 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:50 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:46 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:48:42 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







