Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:02:09 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:02:05 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:02:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:57 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:31 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:23 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:20 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:12 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:08 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:04 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:01:00 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:00:57 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



