Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:28:25 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:28:21 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:28:17 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:28:13 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:28:09 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:28:05 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:28:02 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:58 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:47 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:43 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:31 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:28 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:24 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:20 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:27:12 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






