Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:40:40 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:36 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:33 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:29 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:25 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:21 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:17 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:13 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:10 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:06 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:02 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:58 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:51 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:47 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:43 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:32 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:28 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




