Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:55:57 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:54 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:35 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:31 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:23 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:20 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:16 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:12 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:08 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:04 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:55:00 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:54:57 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:54:53 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:54:49 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:54:45 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




