Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:59 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:48 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:40 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:36 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:18 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:10 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:06 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:11:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:10:59 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:10:55 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:10:51 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:10:47 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





