Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:16:39 16/05/2026 | 3 | 2.226.222 4,46% | 50.000.000 | 0,00000557 | ||
19:16:29 16/05/2026 | 10 | 1.432.306 2,87% | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
19:16:19 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:16:09 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:15:59 16/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:15:49 16/05/2026 | 3 | 955.819 1,92% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:15:39 16/05/2026 | 4 | 1.232.848 2,47% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
19:15:29 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:15:19 16/05/2026 | 4 | 1.529.526 3,06% | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
19:15:09 16/05/2026 | 4 | 1.503.517 3,01% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19:14:59 16/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:14:49 16/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:14:39 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:14:29 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:14:19 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:14:09 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:13:59 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:13:49 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:13:39 16/05/2026 | 4 | 1.503.505 3,01% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19:13:29 16/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
