Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:16:39 19/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
00:16:29 19/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
00:16:19 19/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
00:16:09 19/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
00:15:59 19/05/2026 | 4 | 3.209.827 6,42% | 50.000.000 | 0,00000333 | ||
00:15:49 19/05/2026 | 3 | 3.362.229 6,73% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
00:15:39 19/05/2026 | 6 | 2.416.056 4,84% | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
00:15:29 19/05/2026 | 4 | 3.207.001 6,42% | 50.000.000 | 0,00000319 | ||
00:15:19 19/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
00:15:09 19/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
00:14:59 19/05/2026 | 3 | 3.327.814 6,66% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
00:14:49 19/05/2026 | 4 | 3.323.162 6,65% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
00:14:39 19/05/2026 | 5 | 5.060.660 10,13% | 50.000.000 | 0,0000132 | ||
00:14:29 19/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
00:14:19 19/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
00:14:09 19/05/2026 | 3 | 3.325.014 6,66% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
00:13:59 19/05/2026 | 5 | 3.429.903 6,86% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
00:13:49 19/05/2026 | 4 | 4.137.744 8,28% | 50.000.000 | 0,00001437 | ||
00:13:39 19/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
00:13:29 19/05/2026 | 4 | 1.187.383 2,38% | 50.000.000 | 0,00002109 |
