Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:10:39 17/05/2026 | 4 | 1.203.923 2,41% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:10:29 17/05/2026 | 4 | 1.198.513 2,4% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
12:10:19 17/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12:10:09 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:09:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:09:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:09:39 17/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:09:29 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:09:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:09:09 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:08:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:08:49 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:08:39 17/05/2026 | 4 | 3.218.488 6,44% | 50.000.000 | 0,00000237 | ||
12:08:29 17/05/2026 | 4 | 1.178.983 2,36% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
12:08:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:08:09 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:07:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:07:49 17/05/2026 | 3 | 4.086.462 8,18% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:07:39 17/05/2026 | 5 | 5.798.885 11,6% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12:07:29 17/05/2026 | 4 | 3.641.737 7,29% | 50.000.000 | 0,00000003 |
