Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 8 | 7,19616694 | 0,00000658 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,50433848 | 0,00000288 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,41002342 | 0,00000288 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 3 | 1,99080459 | 0,0000051 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,10779668 | 0,0000042 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 5 | 61,25704313 | 0,0000065 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 19 | 7 | 281,02826481 | 0,00003071 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 4 | 2 | 4,89816451 | 0,00000727 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02059314 | 0,00000226 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 1 | 6,07648905 | 0,000003 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,90510296 | 0,00000296 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 11 | 8,29184778 | 0,00000908 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 4 | 2 | 0,83523565 | 0,00000865 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,81124002 | 0,0000042 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 2,359294 | 0,00000423 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 4,84218478 | 0,00000423 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,05487865 | 0,00000423 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 2,09156 | 0,00000492 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 4,97804356 | 0,00000426 | ||
09:19:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,00210312 | 0,00000423 |
