Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:29:32 21/05/2026 | 13 | 1 | 65,84404124 | 0,002787 | ||
08:17:06 21/05/2026 | 1 | 6 | 65,84305975 | 0,00000728 | ||
02:35:23 21/05/2026 | 6 | 2 | 65,77094151 | 0,00001932 | ||
02:46:36 21/05/2026 | 1 | 1 | 65,77092219 | 0,00013201 | ||
03:01:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 65,77079018 | 0,00014101 | ||
06:49:52 21/05/2026 | 1 | 2 | 65,72431115 | 0,0000141 | ||
16:32:32 21/05/2026 | 1 | 8 | 65,70520516 | 0,00000844 | ||
20:46:41 21/05/2026 | 1 | 2 | 65,682604 | 0,000226 | ||
00:23:04 21/05/2026 | 3 | 1 | 65,67911307 | 0,00000314 | ||
13:02:10 21/05/2026 | 1 | 1 | 65,6599 | 0,000003 | ||
13:02:10 21/05/2026 | 33 | 2 | 65,65784666 | 0,00004666 | ||
13:39:50 21/05/2026 | 1 | 3 | 65,6578 | 0,00002249 | ||
21:07:27 21/05/2026 | 70 | 28 | 65,65346771 | 0,00072711 | ||
22:17:58 21/05/2026 | 143 | 1 | 65,59800349 | 0,00009766 | ||
07:06:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 65,55753865 | 0,0000145 | ||
02:06:16 21/05/2026 | 1 | 2 | 65,55284478 | 0,0000015 | ||
03:31:17 21/05/2026 | 1 | 6 | 65,55284328 | 0,00000864 | ||
20:16:11 21/05/2026 | 1 | 6 | 65,52900702 | 0,00000568 | ||
23:38:01 20/05/2026 | 1 | 2 | 65,5199419 | 0,0000141 | ||
06:19:57 21/05/2026 | 1 | 2 | 65,45643072 | 0,00015 |
