Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:06:43 23/05/2026 | 3 | 1 | 65,14838998 | 0,0000064 | ||
01:46:24 23/05/2026 | 1 | 2 | 65,13885477 | 0,0000141 | ||
14:24:36 23/05/2026 | 1 | 5 | 65,07770732 | 0,0000181 | ||
07:59:22 23/05/2026 | 27 | 2 | 65,07351588 | 0,00008148 | ||
20:35:37 23/05/2026 | 1 | 2 | 65,05471569 | 0,0000568 | ||
01:51:41 23/05/2026 | 1 | 2 | 65,04034967 | 0,0000141 | ||
01:46:24 23/05/2026 | 5 | 2 | 65,03129229 | 0,00000415 | ||
04:48:47 23/05/2026 | 3 | 2 | 65,0000028 | 0,0000028 | ||
05:00:15 23/05/2026 | 1 | 2 | 65 | 0,00000266 | ||
04:07:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 64,99999 | 0,00001 | ||
04:00:21 23/05/2026 | 3 | 2 | 64,96808517 | 0,0000084 | ||
06:47:59 23/05/2026 | 1 | 16 | 64,92217201 | 0,00000671 | ||
14:03:42 23/05/2026 | 60 | 1 | 64,91167528 | 0,0004494 | ||
15:19:49 23/05/2026 | 1 | 2 | 64,91122588 | 0,00001088 | ||
16:23:17 23/05/2026 | 1 | 22 | 64,90624749 | 0,00000872 | ||
02:23:08 23/05/2026 | 1 | 2 | 64,8896728 | 0,0000141 | ||
17:23:11 23/05/2026 | 1 | 2 | 64,8690665 | 0,0000141 | ||
16:20:53 23/05/2026 | 1 | 2 | 64,86543617 | 0,0000142 | ||
07:59:54 23/05/2026 | 1 | 27 | 64,82503555 | 0,00001025 | ||
11:17:34 23/05/2026 | 9 | 2 | 64,79284888 | 0,00001376 |
