Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:51:25 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:51:25 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:51:25 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:51:25 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:51:25 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:51:25 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:51:08 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:50:33 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:50:21 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:50:21 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:50:16 16/05/2026 | Đổi mã token chính xác | -- | |||||
20:50:10 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:50:04 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:49:07 16/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
20:49:02 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:49:02 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:48:39 16/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20:46:16 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:46:16 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:46:16 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
