Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:52:47 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:41 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:36 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:30 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:24 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:19 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:13 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:07 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:01 17/05/2026 | 2 | 1.551.207.000,00261 | 0KAVA | ||
23:51:56 17/05/2026 | 1 | 800.000.000 | 0KAVA | ||
23:51:50 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:51:44 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:51:38 17/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
23:51:32 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:51:27 17/05/2026 | 9 | 1.159.174.800 | 0KAVA | ||
23:51:21 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:51:15 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:51:10 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:51:04 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:50:58 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











