Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:14:04 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:13:58 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:13:53 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:13:47 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:13:41 15/05/2026 | 1 | 0,00036 | 0KAVA | ||
20:13:36 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:13:30 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:13:24 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:13:18 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:13:13 15/05/2026 | 1 | 0,004467 | 0KAVA | ||
20:13:07 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:13:01 15/05/2026 | 2 | 2.178.338.150,875 | 0KAVA | ||
20:12:55 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:12:50 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:12:44 15/05/2026 | 1 | 0,00012 | 0KAVA | ||
20:12:38 15/05/2026 | 3 | 223.216.000,037755 | 0KAVA | ||
20:12:32 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:12:26 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:12:21 15/05/2026 | 1 | 0,012621 | 0KAVA | ||
20:12:15 15/05/2026 | 2 | 587.208.062,81 | 0KAVA |













