Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:11:53 19/05/2026 | 8 | 7.665.045.805,648918 | 0KAVA | ||
00:11:47 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:41 19/05/2026 | 7 | 13.409.152.764,504416 | 0KAVA | ||
00:11:36 19/05/2026 | 12 | 166.965.320.008,6 | 0KAVA | ||
00:11:30 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:24 19/05/2026 | 5 | 3.991.527.271,661176 | 0KAVA | ||
00:11:19 19/05/2026 | 12 | 3.598.108.949,33 | 0KAVA | ||
00:11:13 19/05/2026 | 8 | 44.440.181.523,65246 | 0KAVA | ||
00:11:07 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:01 19/05/2026 | 7 | 3.919.815.211,953033 | 0KAVA | ||
00:10:56 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:10:50 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:10:44 19/05/2026 | 2 | 2.779.313.768,427073 | 0KAVA | ||
00:10:38 19/05/2026 | 4 | 8.759.128.966,57524 | 0KAVA | ||
00:10:33 19/05/2026 | 8 | 1.265.644.225.324,238 | 0KAVA | ||
00:10:27 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:10:21 19/05/2026 | 1 | 361.641.832,806 | 0KAVA | ||
00:10:15 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:10:10 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:10:04 19/05/2026 | 2 | 289.097.350,0015 | 0KAVA |











