Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:38:59 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:38:54 16/05/2026 | 1 | 0,032785 | 0KAVA | ||
00:38:48 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:38:42 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:38:36 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:38:31 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:38:25 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:38:19 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:38:13 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:38:07 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:38:02 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:56 16/05/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
00:37:50 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:44 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:39 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:33 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:27 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:22 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:15 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:10 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












