Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:50:16 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:50:10 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:50:04 17/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
18:49:59 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:49:53 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:49:47 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:49:41 17/05/2026 | 1 | 217.808.520 | 0KAVA | ||
18:49:36 17/05/2026 | 2 | 818.489.575,77 | 0KAVA | ||
18:49:30 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:49:20 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:49:14 17/05/2026 | 2 | 2.211.413.497,68 | 0KAVA | ||
18:49:09 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:49:03 17/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
18:48:57 17/05/2026 | 1 | 2.000.000.002 | 0KAVA | ||
18:48:51 17/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
18:48:46 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:48:40 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:48:34 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:48:28 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:48:23 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |









