Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:35:14 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:35:08 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:35:02 17/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
09:34:56 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:34:51 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:34:45 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:34:39 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:34:34 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:34:28 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:34:22 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:34:17 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:34:11 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:34:05 17/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09:33:59 17/05/2026 | 2 | 2.106.565.170 | 0KAVA | ||
09:33:53 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:33:48 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:33:42 17/05/2026 | 1 | 290.976.960 | 0KAVA | ||
09:33:36 17/05/2026 | 2 | 529.101.570 | 0KAVA | ||
09:33:30 17/05/2026 | 1 | 236.262.230 | 0KAVA | ||
09:33:25 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











