Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:53:21 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:53:15 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:53:10 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:53:04 16/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19:52:58 16/05/2026 | 1 | 225.660.260 | 0KAVA | ||
19:52:52 16/05/2026 | 2 | 795.025.000,706535 | 0KAVA | ||
19:52:46 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:52:41 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:52:35 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:52:29 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:52:23 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:52:17 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:52:12 16/05/2026 | 1 | 231.605.120 | 0KAVA | ||
19:52:06 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:52:01 16/05/2026 | 2 | 1.395.810.629,18 | 0KAVA | ||
19:51:55 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:51:49 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:51:43 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:51:38 16/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
19:51:32 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











