Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:52:14 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423199 | |||||
02:52:07 17/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
02:52:04 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0132264 | |||||
02:52:00 17/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
02:51:59 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434265 | |||||
02:51:53 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01179028 | |||||
02:51:52 17/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
02:51:48 17/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121555 | |||||
02:51:47 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855733 | |||||
02:51:47 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943042 | |||||
02:51:47 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943075 | |||||
02:51:46 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942599 | |||||
02:51:45 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942929 | |||||
02:51:44 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423364 | |||||
02:51:43 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01056583 | |||||
02:51:40 17/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
02:51:34 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01201548 | |||||
02:51:29 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423265 | |||||
02:51:28 17/05/2026 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00361936 | |||||
02:51:27 17/05/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 |
