Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10:00 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00993658 | |||||
06:10:00 17/05/2026 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115793 | |||||
06:10:00 17/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
06:10:00 17/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
06:09:59 17/05/2026 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206422 | |||||
06:09:59 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423298 | |||||
06:09:58 17/05/2026 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00403039 | |||||
06:09:56 17/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
06:09:50 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01284163 | |||||
06:09:47 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943097 | |||||
06:09:47 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954152 | |||||
06:09:46 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954031 | |||||
06:09:45 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953852 | |||||
06:09:44 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855689 | |||||
06:09:44 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423133 | |||||
06:09:40 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01181708 | |||||
06:09:40 17/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123455 | |||||
06:09:37 17/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
06:09:36 17/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
06:09:35 17/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107244 |
