Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:27:00 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
15:26:59 16/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,10630878 | 9,6 | ||
15:26:58 16/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01192959 | 9,6 | ||
15:26:57 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00828015 | 9,6 | ||
15:26:56 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
15:26:55 16/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,04236904 | 9,6 | ||
15:26:54 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:26:53 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
15:26:52 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
15:26:51 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
15:26:50 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:26:49 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:26:48 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:26:47 16/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,13175343 | 9,6 | ||
15:26:46 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943053 | 9,6 | ||
15:26:45 16/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22095381 | 9,6 | ||
15:26:44 16/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,09812181 | 9,6 | ||
15:26:43 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
15:26:42 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:26:41 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
