Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:29:17 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:29:16 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00240831 | 9,6 | ||
06:29:15 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:29:14 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07356153 | 9,6 | ||
06:29:13 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
06:29:12 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
06:29:11 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
06:29:10 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
06:29:09 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:29:08 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:29:07 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:29:06 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:29:05 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01083788 | 9,6 | ||
06:29:04 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:29:03 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:29:02 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:29:01 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:29:00 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:28:59 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0655559 | 9,6 | ||
06:28:58 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
