Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:27:58 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:57 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03825921 | 9,6 | ||
06:27:56 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:55 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:54 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:53 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02117877 | 9,6 | ||
06:27:52 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:51 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:50 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:49 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:48 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:47 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11104482 | 9,6 | ||
06:27:46 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22060584 | 9,6 | ||
06:27:45 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094258 | 9,6 | ||
06:27:44 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,12579935 | 9,6 | ||
06:27:43 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01111693 | 9,6 | ||
06:27:42 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
06:27:41 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:40 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:39 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 |
