Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:10:31 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
19:10:30 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01861751 | 9,6 | ||
19:10:29 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:10:28 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:10:27 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:10:26 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:10:25 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:10:24 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
19:10:23 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
19:10:22 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00558991 | 9,6 | ||
19:10:21 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00224295 | 9,6 | ||
19:10:20 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01064499 | 9,6 | ||
19:10:19 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
19:10:18 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:10:17 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:10:16 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01272878 | 9,6 | ||
19:10:15 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19:10:14 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06422968 | 9,6 | ||
19:10:13 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:10:12 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
